ノリーズ
ホーム サイトマップ
エコギア フィシュリーグ プライムエリア マルキューのつりえさ
トップ バス トラウト ソルトウォーター アクセサリー トピックス
ORIGINAL(HP40 GRAPHITE)
BAIT CASTING MODEL LENGTH(FT) LINE(lb.) LURE(OZ.) TAPER POWER R.D.K.(kg) GripType PRICE
600BSM BASIC SHAFT LIGHT 6'0" 8~16 3/16~5/8 Ex-Fast Medium 1.0~3.1 R-3 ¥45,000
600BSMH BASIC SHAFT HEAVY 6'0" 12~20 1/4~3/4 Fast Med-Heavy 1.7~3.5 R-3 ¥45,000
630M LIGHT TEXAS & CRANK BAITS 6'3" 10~16 3/16~5/8 Ex-Fast Medium 1.0~3.1 R-4 ¥45,500
630MH COVER TEXAS & VEGITATION WEEDLESS 6'3" 12~20 1/4~3/4 Ex-Fast Med-Heavy 1.7~3.5 R-4 ¥46,000
650M LONG CAST SPECIAL 6'5" 12~16 1/4~5/8 Fast Medium 1.7~3.1 R-5 ¥47,000
650MH LONG CAST SPECIAL 6'5" 12~20 1/4~3/4 EFast Med-Heavy 1.7~3.5 R-5 ¥48,000
660H RUBBER JIG & SPINNER BAITS 6'6" 14~20 5/16~1 Ex-Fast Heavy 2.0~3.7 R-6 ¥48,000
680MH LIGHT PITCHING RESPONCE 6'8" 12~16 1/8~1/2 Fast Med-Heavy 1.8~2.4 R-6 ¥49,000
680H PITCHING RESPONCCE 6'8" 14~20 1/4~5/8 Ex-Fast Heavy 2.1~3.0 R-6 ¥49,000
6100H SLOW ROLLING & HEAVY COVER 6'10" 14~20 5/16~1-1/2 EFast Heavy 2.0~3.7 R-6 ¥50,000
760JMH JUNGLE STICK LIGHT 7'6" 16~20 3/8~3/4 Fast Heavy 2.4~3.0 R-7 ¥53,000
760JH JUNGLE STICK 7'6" 20~30 1/2~2 Fast Ex-Heavy 3.0~4.5 R-7 ¥53,000
SPINNING MODEL LENGTH(FT) LINE(lb.) LURE(OZ.) TAPER POWER R.D.K.(kg) GripType PRICE
5100LS LIGHT RIG PERFORMANCE 5'10" 4~8 1/32~1/4 Fast Med-Light 0.5~2.0 R-1 ¥42,000
600STS SUPER TECHNICAL 6'0" 3~6 1/32~1/8 Fast Light 0.4~1.8 R-1 ¥43,000
600LS JIG HEAD & SMALL WORM 6'0" 6~10 1/16~3/8 Ex-Fast Med-Light 0.7~2.2 R-1 ¥43,000
600MLS JERK & WORM 6'0" 6~12 1/8~3/8 Ex-Fast Med-Light 0.7~2.5 R-1 ¥43,000
630LS LIGHT RIG PERFORMANCE 6'3" 4~8 1/32~1/4 Fast Light 0.5~2.0 R-2 ¥43,000
630MLS SOFT JERK BAITS & SMALL HARD BAITS 6'3" 6~12 1/16~3/8 Fast Medium 0.7~2.5 R-2 ¥43,000
680LS FINESSE SWEEPER 6'8" 3~6 1/32~1/4 Fast Light 0.4~1.8 R-2 ¥44,000
680MLS MULTI SWEEPER 6'8" 4~8 1/16~3/8 Fast Med-Light 0.5~2.4 R-2 ¥44,000
680MS POWERFUL SWEEPER 6'8" 5~12 3/32~3/8 Ex-Fast Medium 0.7~2.5 R-2 ¥45,000
HV610LLS VACUUM TIP FINESSE 6'1" 3-5 1/32-1/8 EX-Fast Light-Light 0.5~2.0 R-1 ¥46,000
HV610LS VACUUM TIP LT 6'1" 4-6 1/16-3/16 EX-Fast EX-Fast 0.7~2.2 R-1 ¥46,000
HV610MLS VACUUM TIP MED 6'1" 5-8 1/16-1/4 EX-Fast Med-Light 0.7~2.5 R-1 ¥46,000
HV660MLS VACUUM TIP MED 6'6" 6-12 1/16-3/8 Fast Med-Light 0.7~2.5 R-1 ¥48,000
HARD BAIT SPECIAL (LM30 GRAPHITE)
BAIT CASTING MODEL LENGTH(FT) LINE(lb.) LURE(OZ.) TAPER POWER R.D.K.(kg) GripType PRICE
HB511LL SIDE HAND TRICK / SMALL HARD BAITS 5'11" 8-12 1/8〜1/4 Variable-Fast Light-Light 1.0~2.5 R-3 ¥44,000
HB600L BACK HAND ACCURACY / TOP WATER,LIGHT RANK & JERK BAITTS 6'0" 10-14 3/16〜3/8 Variable-Mod Light 1.3~2.8 R-3 ¥45,000
HB600M BACK HAND ACCURACY / TOP WATER,LIGHT RANK & JERK BAITTS 6'0" 10-16 1/4〜1/2 Variable-Fast Medium 1.3~3.0 R-3 ¥45,000
HB630L CIRLE CAST SIDE HAND / VIBRATION & BAZZ BAITS 6'3" 10-14 3/16〜1/2 Variable-Mod Light 1.3~2.5 R-4 ¥46,000
HB630M CIRLE CAST SIDE HAND / SPINNER BAITS & CRANK 6'3" 12-16 3/8-3/4 Variable-Fast Medium 1.7~3.1 R-4 ¥47,000
HB660H OVER HEAD DRIVE / SLOW ROLL & DEEP DIVER 6'6" 12-20 12-20 Variable-Fast Heavy 1.7~3.5 R-6 ¥48,000
HB680L EXTRA ENERGY DRIVE LT 6'8" 10-14 3/16-1/2 Variable-Mod Light 1.5~2.1 R-6 ¥49,000
HB680M EXTRA ENERGY DRIVE MID 6'8" 12-16 3/8-3/4 Variable-Fast Medium 1.8~2.4 R-6 ¥49,000
HB680XH EXTRA ENERGY DRIVE HVY 6'8" 20-30 1/2〜2 Variable-Fast Heavy 3.0~4.5 R-6 ¥50,000
SPINNING MODEL LENGTH(FT) LINE(lb.) LURE(OZ.) TAPER POWER R.D.K.(kg) GripType PRICE
HB620LLS RIPRAP & ROKPILE 6'2" 3-6 SmallShad&Minnow SmallShad&Minnow Light-Light 0.4~1.8 R-1 ¥47,000
HB620MLS REELING VERSATILE / SMALL CRANK & SWIMMING BAIT 6'2" 5-10 SmallCrank&S-bait Variable-Fast Med-Light 0.6~2.2 R-1 ¥48,000
Copyright (C) 2008 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved.