![]() |
|||
| 氏 名 | 高野登 | ||||
| 釣り場 | 浜野へら鮒センター(北桟橋No.5)/千葉県市原市 | ||||
| 釣行日時 | 2007年2月11日(日) | 天 候 | 晴れ(北西の風やや強し) | |||||||
| 釣行理由 | 日研川口支部例会 | 混雑度 | 80%程度 | |||||||
| 釣 果 | 7kg(13枚) | 成 績 | 第2位 | |||||||
| 釣り方 | 18尺底両グルテン(沖め) | ||||
| 仕掛け | 竿18尺 道糸0.6号(伝承) ハリス上下0.3号(上43cm、下50cm 伝承) ハリ上3号(改良ヤラズ)、下3号(関東スレ) ウキ「孝舟作」ボディ15cm細パイプ13.5cmの底釣りタイプ | ||||
| エ サ | 「新べらグルテン」60cc+「わたグル」50cc+水80cc | ||||
|
|||||
| 硬めな両グルテンが基エサ。これに手しずくを加えながら使用。ウキに気配のある時はやや軟らかめのほうが食いアタリを出した。朝、ウキが動き出すまでは「ダンゴの底釣り夏」と「段底」をブレンドしたボソエサを20分程上バリにつけ、その後は両グルテン。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
とにかく厳しい状況。長ハリスにしてしつこく誘いを入れながらの拾い釣りしかなす術がなかった。誘った直後の変化で食いアタリを出した。 | ||||
| 釣り場情報 | ポイントよりも釣り方で、沖めを釣るのが有利だった。優勝8kg(15枚)。オデコはなかったが2〜3枚がほとんど。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |