![]() |
|||
| 氏 名 | 高野登 | ||||
| 釣り場 | 真島園(中央桟橋北向き手前から7席目)/千葉県印旛郡 | ||||
| 釣行日時 | 2007年11月3日(祝) 7:00〜15:00 | 天 候 | 曇りのち晴れ(西の微風) | |||||||
| 釣行理由 | 混雑度 | 例会もあって40名程 | ||||||||
| 釣 果 | 95枚 | 成 績 | 新べら4割混じって竿頭 | |||||||
| 釣り方 | 18尺沖目の底両グルテン | ||||
| 仕掛け | 竿18尺 道糸0.8号(伝承) ハリス上下0.4号(上33cm、下40cm) ハリ上下4号(上改良ヤラズ、下関東スレ) ウキ「孝舟作」赤ボディ13cm竹足5cmPCパイプ13cmの底釣り用 | ||||
| エ サ | 「新べらグルテン」100cc+「わたグル」100cc+水180cc | ||||
|
|||||
| 全く練らずにエアを含ませた、サクサクした感じの両グルテン。 他に「新べらグルテン」+「本グル」、「新べらグルテン」+「グルテン四季」と種々使用するが、上記配合がこの日は合っていた。フワッとした軽さが生命線とも思えた。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
ハリ付け時の手もみ回数で持ち加減を調整。作りっ放しなので着底寸前でもまれるとエサが持っていないこともあった。逆に持たせ過ぎてしまうと動きはよくなるがヒット率は悪かった。 | ||||
| 釣り場情報 | 10/10と10/16に放流された新べら2t800kgが全体に回っている感じで沖目が有利。また、後半は1.5m程の宙でも釣れていた。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |