![]() |
|||
| 氏 名 | 管和明 | ||||
| 釣り場 | 野田幸手園(もみじ桟橋南向き)/千葉県野田市 | ||||
| 釣行日時 | 2007年6月15日(金) 6:00〜15:30 | 天 候 | 曇りのち晴れ(北の風) | |||||||
| 釣行理由 | 野田幸手園愛好会 | 混雑度 | もみじ、アカシア、松を使用(1席おき) | |||||||
| 釣 果 | 45.6kg(80枚) | 成 績 | 第5位 | |||||||
| 釣り方 | 8尺1.1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿8尺 道糸0.6号 ハリス上下0.3号(上25cm、下30cm) ウキ旭舟烈(大)ボディ5cmパイプトップ | ||||
| エ サ | 「パウダーベイトヘラ」4.5+水1 | ||||
|
|||||
| エサが持たないときと、持ちすぎてしまうときと毎回のように違うため、このエサを使用。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
ウワズリのきついときは、多少練り込んだものを使い、ウキが沈没するようなときには、基エサのボソタッチを使っていた。 | ||||
| 釣り場情報 | 1位78.8kgアカシア8尺1.1m両ダンゴ、2位73.4kgもみじ9尺1.1m両ダンゴ、3位64.6kgもみじ12尺チョーチン両ダンゴ、4位54.4kgもみじ8尺1.1m両ダンゴ | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |