![]() |
|||
| 氏 名 | 小林恭之 | ||||
| 釣り場 | 筑波流源湖/茨城県結城郡 | ||||
| 釣行日時 | 2007年3月4日(日) 6:30〜15:00 | 天 候 | 晴れのち曇り | |||||||
| 釣行理由 | 例会便乗 | 混雑度 | 80%ぐらい | |||||||
| 釣 果 | 13kg(15枚) | 成 績 | 第5位 | |||||||
| 釣り方 | 21尺バランスの底両グルテン | ||||
| 仕掛け | 竿21尺 道糸0.7号 ハリス上下0.35号(上50cm、下58cm) ハリ上下7号 ウキ一志底釣りボディ17cmパイプトップ | ||||
| エ サ | 「新べらグルテン」50cc+「グルテン四季」50cc+「わたグル」50cc+水170cc。 | ||||
|
|||||
| 浅場の底釣りをしたので、両グルテンの開くエサを使用。新べらのひろい釣りでした。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
あまりバラケるとサワリだけで、決めアタリが出ませんでした。 | ||||
| 釣り場情報 | 今現在3m前後のラインで1kgクラスの新べらが釣れています。あまりアタリが出ませんが、がまんして釣れば20枚20kgぐらい釣れます。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |