![]() |
|||
| 氏 名 | 糸井日出男 | ||||
| 釣り場 | さくら湖(B桟橋)/茨城県取手市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年4月20日(日) 6:00〜15:00 | 天 候 | 曇り | |||||||
| 釣行理由 | フォーラム侠例会 | 混雑度 | 100名位 | |||||||
| 釣 果 | 17.8kg(40枚) | 成 績 | 第1位 | |||||||
| 釣り方 | 9尺チョーチンバラケにウドンのセット | |||||||||
| 仕掛け | 竿9尺 道糸1.0号 ハリス上下0.4号(上12cm、下55cm→60cm) ハリ上6号、下4号→5号 ウキ忠相作mid8トップPC足長 | |||||||||
| エ サ | [バラケ]「とろスイミー」50cc+「粒戦」50cc+「パワー・X」120cc+水240cc+「バラケマッハ」120cc+「軽麩」120cc+「セット専用バラケ」120cc [くわせ]「魚信」分包1+水85cc |
|||||||||
|
||||||||||
| 基エサの2分の1に、「粒戦」2+「粒戦細粒」1を混ぜ合わせたものを追い足しして使用。バラケのタッチはザラッとしたネバ。 | ||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
甘めのバラケを入れていきながら釣っていった。 | |||||||||
| 釣り場情報 | ||||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |