![]() |
|||
| 氏 名 | 向井盛明 | ||||
| 釣り場 | 佐屋川西之森寄せ場(北桟橋関西線向き20番目)/愛知県海部郡 | ||||
| 釣行日時 | 2007年10月21日(日) | 天 候 | 晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 中川へら研月例会 | 混雑度 | 約85% | |||||||
| 釣 果 | 18.2kg(25〜40cm32枚) | 成 績 | 第1位 | |||||||
| 釣り方 | 18尺バランスの底両グルテン | ||||
| 仕掛け | 竿18尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上30cm、下40cm) ハリ上下6号(サスケ) ウキ自作18号 足グラスムク直径1mm10cm ボディ2枚合わせ8cm トップPC直径0.8mm20cm | ||||
| エ サ | 「新べらグルテン」100cc+「新べらグルテン底」100cc+水200cc | ||||
|
|||||
| 固まりかけたら「新べらグルテン」50ccをふりかけて全体に空気を入れるようにかき混ぜる。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
ペレ宙がよいということで釣り始めたが、アタリが少なく型も小さいのでグルテンに切り替える。浅いタナで釣り始めたがアタる割にカラツンが多いので底釣りに変更。底釣りもカラツンが多いが浅いタナより乗る確率が高いのでいいアタリに絞って釣っていく。 | ||||
| 釣り場情報 | 関西線向き奥のほうはグルテンで型、数ともによく釣れている。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |