![]() |
|||
| 氏 名 | 中村淳一 | ||||
| 釣り場 | 砂取沼(小沼西側)/北海道江別市 | ||||
| 釣行日時 | 2007年9月29日(土) 6:00〜15:00 | 天 候 | 雨のち晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 遊び | 混雑度 | 10名程度が入釣 | |||||||
| 釣 果 | 41枚(15〜29cm) | 成 績 | ||||||||
| 釣り方 | 13→15尺宙両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿13尺→15尺 道糸0.8号(セラミックへら名人) ハリス上下0.4号(上25→35cm、下33→45cm ダンへら名人ハリス) ハリ上下5号(Gハード改良ヤラズ) ウキ月山作エキサイティング宙15号 | ||||
| エ サ | 「尺上」2+「マッシュポテト」1+「バラケバインダー」1+水3 | ||||
|
|||||
| 上記を手水と押し練りで調整。ジャミが多く、芯残りの強いエサだとタナまで追ってくるため 「尺上」1+「マッシュポテト」2+「もじり」1+水3のブレンドにチェンジ。落ち込みアタリを狙っていった。食い渋りが激しくなったとき、くわせエサとして「本グル」1+水1.2の標準作りを使用。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
当日は8時間の間に50cm程度減水したため、時間を追うごとに食い渋りが激しくなった。また、一時ウキが立たなくなるほどジャミがうるさくなったが、エサ打ちの回転を速くすることで、ジャミを上層に上げることができ、ナジミ際のアタリを取っていった。 | ||||
| 釣り場情報 | 砂取沼では一般に、短竿の底釣りで良型を釣ることができるが、当日はあまり良くなかった。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |