![]() |
|||
| 氏 名 | 高野登 | ||||
| 釣り場 | 精進湖(コタツロープ 船)/山梨県南都留郡 | ||||
| 釣行日時 | 2007年6月24日(日) | 天 候 | 曇りのち雨 | |||||||
| 釣行理由 | 日研川口支部例会 | 混雑度 | 40名ほどでそこそこの混雑 | |||||||
| 釣 果 | 9.0kg(47枚) | 成 績 | 第3位(参加26名) | |||||||
| 釣り方 | 21尺底釣り両グルテン | ||||
| 仕掛け | 竿21尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上33cm、下40cm) ハリ上4号(改良ヤラズ)、下5号(関東スレ) ウキ「孝舟作」ボディ13cm竹足5cmパイプトップ | ||||
| エ サ | 「新べらグルテン」50cc、「わたグル」50ccに水80ccの硬めが基エサで、雨でタッチがすぐに変わってしまうので、少量ずつをマメに作り直し、常に新しいエサを入れるように心掛ける。スタート時はダンゴを使用するが、アタリの割に乗りが悪かった。 | ||||
|
|||||
| 釣り方の 注意点 |
なじみ際のサワリが落ち着いて静かになってからのわずかな変化がよく、ハッキリとした大きなアタリは空振りが目立った。 | ||||
| 釣り場情報 | 現在減水1m強、混雑のためか?深場の方がウキの動きがよかった。1位11kg、2位9.8kg。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |