![]() |
|||
| 氏 名 | 綿貫正義 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋No.30)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2007年9月15日(土) | 天 候 | 晴れ時々曇り | |||||||
| 釣行理由 | 富堰釣好会例会 | 混雑度 | 50% | |||||||
| 釣 果 | 41.6kg(69枚) | 成 績 | 第2位 | |||||||
| 釣り方 | 10尺1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿10尺 道糸0.7号 ハリス上下0.4号(上20cm、下27cm) ハリ上下4号(グラン) ウキ弥介PC浅ダナ(No.4)ボディ5.5cm | ||||
| エ サ | 「ガッテン」400cc+水120cc+「浅ダナ一本」200cc | ||||
|
|||||
| 「ガッテン」400ccに水120ccを入れ、2、3分放置する。その後に「浅ダナ一本」を200cc入れ、「ガッテン」にからませる。朝イチと、午後からは基エサを作りっぱなしくらいのエサがよく、日中はペトコンタッチがよかったので、エサに手水を入れ、ペトコンにして釣っていった。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
当日は1日の間にエサのタッチが何回も変わるという状態だったので、とにかくカラツンの出るタッチを探して釣っていった。タッチが合わないとアタリすらもらえない状態だった。 | ||||
| 釣り場情報 | 1位10尺1m両ダンゴ〜トロセット43.2kg。3位18尺1.5mペレ宙38.8kg。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |