![]() |
|||
| 氏 名 | 関川康夫 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋77番)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2007年12月15日(土) 6:30〜15:30 | 天 候 | 晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 愛好会例会 | 混雑度 | 80% | |||||||
| 釣 果 | 20.3kg(34枚) | 成 績 | 第7位 | |||||||
| 釣り方 | 18尺宙(タナ2m)両グルテン | ||||
| 仕掛け | 竿18尺 道糸0.7号 ハリス上下0.3号(上50cm、下65cm) ハリ上下5号(バラサ) ウキ月山ボディ9cmPC足長 | ||||
| エ サ | 「グルテンα21」100cc+「新べらグルテン」100cc+水200cc | ||||
|
|||||
| 硬めのエサを指先で揉んで、パチンコ玉大にエサ付け。旧べらが寄るとカラツンが出るため、半分に分けたものを濡れた手で混ぜるようにして耳たぶ程度に調整。このエサを打ち続けるとアタリが切れるため、硬い基エサにチェンジしてウキを動かしました。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
抜けのいい大エサはアタリが出にくい状況でした。そのため「持ちが良すぎるかな」と思えるグルテンの方が、しっかりしたアタリが出ました。アタリは全て落ち込みで、待ってからのものはカラツンやスレになりました。 | ||||
| 釣り場情報 | 渡り桟橋から奥が好調で、朝は1.0kg〜1.3kgの新ベらが口を使っています。第1位12尺1mバラケにウドンのセット釣りで24.5kg、第2位18尺2m両グルテンで23.5kg、第3位も両グルテンで21.0kgでした。底釣りは全般的に不調でした。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |