![]() |
|||
| 氏 名 | 綿貫正義 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋No.25)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年4月20日(日) 6:00〜15:00 | 天 候 | 曇り時々雨(北風強) | |||||||
| 釣行理由 | 日研千葉県ブロック春季大会(ゲスト) | 混雑度 | 80% | |||||||
| 釣 果 | 14.5kg(22枚) | 成 績 | 第2位 | |||||||
| 釣り方 | 11尺1mウドンセット→18尺底釣り両グルテン | ||||
| 仕掛け | 【18尺底釣り両グルテン時】 竿18尺 道糸1.0号 ハリス上下0.4号(上50cm、下60cm) ハリ上下5号(グラン) ウキ弥介底釣りタイプボディ15cmパイプトップ | ||||
| エ サ | 【18尺底釣り両グルテン時】 「野釣りグルテン」分包1+水50cc(軽く練り込む) | ||||
|
|||||
| 11尺1mウドンセットで始めるが、風による流れがあり、9時までに4枚しか釣れなかった。数席先の人が、両グルテンの底釣りでポツポツ絞っていたので、9時過ぎから18尺の底釣りを始めた。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
待っても流れてしまい、糸ズレやスレになってしまったので、ナジミ切った後の変化は積極的に取っていった。ズラシもトントンくらいの方が良かった。 | ||||
| 釣り場情報 | 第1位は14.8kgで、第3位は14.2kg。上位はみんな僅差だった。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |