![]() |
|||
| 氏 名 | 関川康夫 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋91番)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年5月17日(土) 6:00〜16:00 | 天 候 | 晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 愛好会例会 | 混雑度 | 50% | |||||||
| 釣 果 | 29.0kg | 成 績 | 第17位 | |||||||
| 釣り方 | 12尺1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿12尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上30cm、下38cm) ハリ上下5号(バラサ) ウキ一峰小々波浅ダナ3号ボディ6.5cmパイプトップ | ||||
| エ サ | 「ガッテン」400cc+「グルバラ」400cc+水200cc | ||||
|
|||||
| 押し練りを加え、パチンコ玉大にエサ付けする。この釣り場では、まとまりがあるエサが有効なので、上記のブレンドを使用した。ネバリが出たら、基エサを加えて調整した。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
乗るアタリはナジんですぐにスパッと入るもの。待ってからのアタリは、カラツンやスレになるので早めに打ち返した。 | ||||
| 釣り場情報 | 17尺底釣り両ウドン、54.2kg、西桟橋75番。 第2位:12尺底釣り両ウドン、50.0kg、東桟橋93番。 第3位:10尺メーターウドンセット、40.0kg、東桟橋117番。 釣り方により差が出た。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |