![]() |
|||
| 氏 名 | 関川康夫 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋39番)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年6月21日(土) 6:00〜16:00 | 天 候 | 雨 | |||||||
| 釣行理由 | 愛好会例会 | 混雑度 | 愛好会メンバーが西桟橋に一列に並ぶ | |||||||
| 釣 果 | 33.4kg(58枚) | 成 績 | 第7位 | |||||||
| 釣り方 | 10尺1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿10尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上20cm、下27cm) ハリ上下5号(バラサ) ウキ一峰小々波ボディ4cmムクトップ | ||||
| エ サ | 「ガッテン」400cc+「グルバラ」400cc+水200cc | ||||
|
|||||
| ひと握り小分けして、「GTS」を振りかけて耳たぶタッチに調整。ウキが立ち、ナジミ込みの一発取りのためエサは小さく、5号のハリが隠れる程度に付けました。ネバリが出て、早いアタリが消えた時点で、使っているエサに同量の基エサを加えて調整。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
メーターの釣りですが、完全にナジんでしまうと反応が鈍いため、エサ落ち目盛付近のアタリを狙いました。常にこのアタリを維持できるよう、エサ調整はマメに行いました。 | ||||
| 釣り場情報 | 第1位:17尺底釣り両ウドン、48.0kg。第2位:10尺1m両ダンゴ、42.4kg。第3位:10尺1m両ダンゴ、41.6kg。上層のへらの活性が高いため、浅ダナ両ダンゴ釣りが好調です。 |
||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |