![]() |
|||
| 氏 名 | 綿貫正義 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(渡り桟橋奥 東No.117)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年7月19日(土) 6:00〜16:00 | 天 候 | 曇りのち晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 富堰釣好会(愛好会)例会 | 混雑度 | 60% | |||||||
| 釣 果 | 27.2kg(47枚) | 成 績 | 第4位 | |||||||
| 釣り方 | 11尺1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿11尺 道糸0.7号 ハリス上下0.4号(上20cm、下27cm) ハリ上下4号(極ヤラズ) ウキ弥介浅ダナタイプボディ5cmパイプトップ足長 | ||||
| エ サ | 「ガッテン」400cc+「バラケバインダー」50cc+水180cc+「浅ダナ一本」300cc(別ボウルに「ガッテン」200cc+水50cc) | ||||
|
|||||
| エサは小指の頭大の大きさで、ウキが立ってからナジミ切るまでのアタリを取っていく。魚の位置が高く、ナジミ切ってしまうと、ほとんどアタリをもらえなかった。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
当日は酸欠のためか、午前中はほとんどアタリをもらえない状態で、お昼まで5枚くらいしか釣れず、昼過ぎから良くなった。そのために、エサを軽くすることを目的として、手水を打ちながら「浅ダナ一本」を追い足していき、カラツンが続いたときは、別ボウルの「ガッテン」を少しずつ足しながら釣っていった。 | ||||
| 釣り場情報 | 第1位:46.2kg、西No.72、19尺底釣り両ウドン。第2位:45.6kg、東No.77、17尺底釣り両ウドン。第3位:29.8kg、東No.106、10尺1mヒゲセット。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |