![]() |
|||
| 氏 名 | 関川康夫 | ||||
| 釣り場 | 富里の堰(西桟橋13番)/千葉県富里市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年8月16日(土) 6:00〜16:00 | 天 候 | 晴れ | |||||||
| 釣行理由 | 愛好会例会 | 混雑度 | 参加51名(メンバー全員が西桟橋に一列に並ぶ) | |||||||
| 釣 果 | 47.8kg(83枚) | 成 績 | 第12位 | |||||||
| 釣り方 | 11尺1m両ダンゴ | ||||
| 仕掛け | 竿11尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上15cm、下20cm) ハリ上下5号(バラサ) ウキ一峰浅ダナボディ5cmムクトップ足長 | ||||
| エ サ | 「ガッテン」400cc+「グルバラ」400cc+水200cc | ||||
|
|||||
| 小分けして、「バラケバインダー」を振りかけて調整。小分けしたものを数回押し練りして、パチンコ玉大にエサ付け。このときのナジミ幅はムクトップで約4目盛。ネバリが出たら基エサを足して調整。 | |||||
| 釣り方の 注意点 |
へらのタナは高く、深ナジミした所のアタリはカラツンが多い状況でした。そのため、エサ落ち目盛の所からナジミ切るまでのアタリはヒット率が良く、平均500gの型が揃いました。 | ||||
| 釣り場情報 | 浅ダナが絶好調で、例会第1位は65.8kgで、釣り方は17尺1本半のペレ宙。第2位は10尺メーター両ダンゴで64.8kg。第3位も同じ釣り方で61.4kg。第10位で48.6kg。型も良く、当分は好調を維持するものと思われます。 | ||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |