![]() |
|||
| 氏 名 | 松本博明 | ||||
| 釣り場 | トム・ソーヤ | ||||
| 釣行日時 | 2006年12月10日(日) | 天 候 | 晴れ時々曇り | |||||||
| 釣行理由 | 志舟会12月度例会 | 混雑度 | 60〜70%程度 | |||||||
| 釣 果 | 12.4kg(27枚) | 成 績 | 第1位 | |||||||
| 釣り方 | 7尺チョーチンバラケに「力玉大粒」のセット | |||||||||
| 仕掛け | 竿7尺 道糸0.5号 ハリス上0.35号、下0.2号(上5cm、下50〜70cm) ハリ上4号(グラン)、下3号(オカメ) ウキmigiwaボディ3.5cm 足4cm トップPCムク細6cm | |||||||||
| エ サ | [バラケ]「段底」150cc+「バラケマッハ」150cc+「セット専用バラケ」150cc+「GTS」150cc+ 「粒戦」50cc+水200cc+「冬のバラケ」150cc [くわせ]「力玉大粒」 |
|||||||||
|
||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
当日は結構混雑していたこともあり、食い渋りの状態で、最初はボディ5cm細パイプのしっかりめのウキで入りましたが、どうしてもサワリが出にくく感じたので、3.5cmPCを使って50〜70cmの長ハリスを使用。ハリスの回り込みでサワリを出してサソイを多用して1枚ずつ釣っていきました。 | |||||||||
| 釣り場情報 | すべての桟橋で安定した釣果が出ていたように思えるが、ヘチ周りの床釣りがアタリが出ていたようです。両ウドンの床釣り、もしくは段差の床釣りを選択されている釣客が多く、安定した釣果を得ていたようである。 | |||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |