![]() |
|||
| 氏 名 | 坂井利文 | ||||
| 釣り場 | トム・ソーヤ(浮き桟橋東側向き82番)/滋賀県東近江市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年4月20日(日) | 天 候 | 曇りのち晴れ | |||||||
| 釣行理由 | トム・ソーヤ月例会 | 混雑度 | 60%程度 | |||||||
| 釣 果 | 16.4kg(61枚) | 成 績 | 第2位 | |||||||
| 釣り方 | 9尺1mバラケにウドンのセット | |||||||||
| 仕掛け | 竿[午前]9尺[午後]8尺 道糸0.5号 ハリス0.3号(上8cm、下25cm) ハリ上5号(グラン)、下3号(ウドン) ウキSEIHO作No.1(トップ8cmボディ7.5cmカーボン足4cm) | |||||||||
| エ サ | [バラケ]「新B」200cc+「GTS」200cc+「セット専用バラケ」200cc+「浅ダナ一本」100cc+水200cc(水を吸わせる)+「冬のバラケ」200cc+「段差バラケ」200cc(しめる) [くわせ]「感嘆」 |
|||||||||
|
||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
バラケをていねいにハリ付けし、ナジむ途中でのバラケを抑えて、ウキをしっかりとナジませ、バラケが抜けてからのアタリを取って釣り込んでいった。 | |||||||||
| 釣り場情報 | 当日は、ウドンの底釣りで良型の500g前後(20枚前後10kg)がよく釣れていましたが、宙釣りでは良型はあまりふるわない状態でした。 | |||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |