![]() |
|||
| 氏 名 | 南元彦 | ||||
| 釣り場 | つつじ池(1号27番)/岐阜県海津市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年7月27日(日) 6:00〜16:00 | 天 候 | 晴れのち風雨 | |||||||
| 釣行理由 | H.F.C月例会 | 混雑度 | 80%(250人) | |||||||
| 釣 果 | 24.6kg(55枚) | 成 績 | 第1位 | |||||||
| 釣り方 | 8尺カッツケ(タナ60〜70cm)バラケにウドンのセット | |||||||||
| 仕掛け | 竿8尺 道糸1.0号 ハリス上下0.5号(上8cm、下30cm→50cm) ハリ上6号(バラサ)、下4号(バラサ) ウキ志舟10、旭舟契1番ボディ5cmパイプトップノーマル | |||||||||
| エ サ | [バラケ]「パワー・X」400cc+「段底」400cc+「バラケバインダー」200cc+「粒戦」100cc+「粒戦細粒」100cc+水400cc+「藻べら」200cc [くわせ]「魚信」分包1+「わらびどん」20cc+水90cc |
|||||||||
|
||||||||||
| 活性の低い魚の口を使わせるために、魚をより多くタナに集められ、かつ少しでも多くやる気のある魚を集められるのは、「パワー・X」なので使用した(アタリが少ないときは「セット専用バラケ」をパラパラと振りかける)。 | ||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
ウキはしっかりドップリ入れる。決してあまいバラケは打たないこと。ボソすぎるとタナが上がるので、しっかりヤワネバ系で打っていく。 | |||||||||
| 釣り場情報 | ||||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |