![]() |
|||
| 氏 名 | 糸井日出男 | ||||
| 釣り場 | 吉森へら鮒センター(中央桟橋)/栃木県小山市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年3月20日(祝) 7:00〜15:00 | 天 候 | 雨 | |||||||
| 釣行理由 | 大会 | 混雑度 | 40名ぐらい | |||||||
| 釣 果 | 24.8kg(54枚) | 成 績 | 第2位 | |||||||
| 釣り方 | 8尺段差の底釣り(下バリ3cmズラシ) | |||||||||
| 仕掛け | 竿8尺 道糸0.8号 ハリス上下0.4号(上10cm、下55cm) ハリ上6号、下4号(グラン) ウキ忠相作07リミテッド8番ボディ8cmPC足長 | |||||||||
| エ サ | [バラケ]「粒戦」50cc+「とろスイミー」50cc+「パワー・X」120cc+水240cc+「バラケマッハ」120cc+「段底」120cc+「セット専用バラケ」120cc [くわせ]「魚信」1分包+水85cc | |||||||||
|
||||||||||
| バラケは上記の基エサが軟らかめなので、「粒戦」と「粒戦細粒」を追い足しして調整。 | ||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
当日はトップ2目残しぐらいまでナジませ、ジワジワ返してくるようなバラケがよかった。 | |||||||||
| 釣り場情報 | ||||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |