![]() |
|||
| 氏 名 | 小野康成 | ||||
| 釣り場 | 吉野池/福岡県福岡市 | ||||
| 釣行日時 | 2008年6月29日(日) | 天 候 | 曇りのち雨 | |||||||
| 釣行理由 | マルキユークラブ対抗予選 | 混雑度 | 100% | |||||||
| 釣 果 | 6.74kg(24枚) | 成 績 | 個人第2位(予選第2位通過) | |||||||
| 釣り方 | 17尺ペレ宙→17尺両ダンゴ(軽め) | |||||||||
| 仕掛け | 竿17尺 道糸1.0号 ハリス上下0.5号(上55cm→50cm、下70cm→60cm) ハリ上下7号→6号(アスカ) ウキ弘月作PCロングボディ10.5cm | |||||||||
| エ サ | 【17尺ペレ宙時】 @「ペレ道」200cc+「白べら」600cc+「もじり」400cc+「浅ダナ一本」200cc+水360cc+「軽麩」100cc(しめる) 【17尺両ダンゴ(軽め)時】 A「ガッテン」600cc+「白べら」200cc+「冬のバラケ」200cc+水280cc+「浅ダナ一本」100cc(からめる) |
|||||||||
|
||||||||||
| スタートから@を使用するが、時間の経過とともに止めが弱くなり、カラツンも増してきたので、Aに変更。 | ||||||||||
| 釣り方の 注意点 |
長ハリスの利点を活かし、止めが出るようにする。当日は、深くナジませるとアタリ返しがなく、リズムが悪くなるので浅ナジミ(2目盛)で食いアタリを狙っていった。 | |||||||||
| 釣り場情報 | 池のコンディションが厳しく、小べらの拾い釣りであった。この時期には珍しい食い渋りで、予選第1位の個人釣果は10.5kgで、午後から9尺バラケに「感嘆」のセットであった。 | |||||||||
| Copyright (C) 2004 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved. | Site map | お問い合わせ |