パワーオーシャンカップ 北海道ツアー第2戦in噴火湾
開催日時: 平成19年10月13日(土)
天候:
気温: 6.9度
参加者: 79名
ウェイン: 62名  (78.5%)
当日は、天候に恵まれ北海道で初めてのランガン大会でしたが、
前日からの気温の低下で、アブラコが各ポイントに入ってきた状況があり、
好釣果にまぐまれました。
トップになった八下田さんは本部目の前の漁港でリミットを早々と達成していました。
初めてのランガンでしたが、参加の選手は帰着遅れ(1分50gのマイナス)もなく全員無事帰着し、なごやかなうちに終了することができました。
RANK NAME FISH WEIGHT BIG FISH POINT
1 八下田 智之 ア2 3170 1840 100
2 山田 草平 ア2 2270 1230 98
3 若井 章弘 ア2 2190 1180 96
4 齋藤 圭司
(プロスタッフ)
ア2 2160 1680 94
5 山本 重明
(プロスタッフ)
ア2 2000 1050 92
6 山田 督 ア2 1860 980 90
7 山本 英仁 ア2 1760 960 88
8 山本 雅也 ア2 1720 1100 86
9 渡邉 誠人 ア2 1670 1040 84
10 岩崎 克志 ア2 1620 970 82
11 石川 陽太郎 ア2 1560 820 80
12 兼田 大資 ア2 1460 1060 78
13 駒谷 貴代隆 ア2 1360 860 76
14 柏木 雅一
(プロスタッフ)
ア2 1330 710 74
15 工藤 慶輔 ア2 1310 790 72
16 野田 侑史 ア2 1300 820 70
17 駒谷 賢 ア2 1280 870 68
18 岩井 巧 ア2 1240 860 66
19 久保 修一 ア2 1230 690 64
20 藤田 真司 ア1ソ1 1210 670 62
21 久保田 満也 ア2 1170 680 60
22 泉谷 功 ア1 1170   58
23 吉田 拓磨 ア2 1160 860 56
24 津島 久八 ア2 1160 630 54
25 小林 良稚 ア2 1160 580 52
26 熊谷 一寛 ア2 1150 650 50
27 高松 恵里子 ア2 1130 710 48
28 藤田 秀樹 ア2 1110 750 46
29 滑川 新太郎 ア2 1070 700 44
30 上田 仁
(プロスタッフ)
ア2 1010 770 42
31 千葉 正博 ア2 960 650 40
32 高松 嗣仁 ア2 970 550 38
33 小西 雅之 ア2 950 600 36
34 大森 秀樹 ア2 910 660 34
35 武田 泰成 ア2 910 470 32
36 高橋 智之 ア2 900 570 30
37 宮崎 将輝 ア2 890 490 30
38 三上 顕太 ア1 890   30
39 畠山 寿美代 ア2 870 510 30
40 半田 義博 ア2 870 440 30
41 阿部 亨 ア2 820 470 30
42 岩岸 知宗 ア2 820 430 30
43 鈴木 渉太 ア2 770 420 30
44 佐々木 基裕 ア2 730 390 30
45 西川 貴法 ア2 720 490 30
46 斉藤 一真 ア2 720 370 30
47 大導寺 祐輔 ア2 690 360 30
48 風間 泰江 ア2 660 350 30
49 山田 智則 ア2 640 370 30
50 大谷 重晴 ア2 600 330 30
51 有井 正人 ア1 550   30
52 福田 和起 ア1 470   30
53 水上 直 ア1 460   30
54 土屋 秀敏 ア1 410   30
55 齋藤 正人 ソ1 350   30
56 富岡 博樹 ア1 330   30
57 泉野 光宏 ア1 320   30
58 松本 貴将 ア1 300   30
59 岡田 三四郎 ア2 290 D-600 30
60 工藤 隆 ア1 290   30
61 藤田 叡 ア1 270   30
62 西川 雄哉 ア1 250   30
Copyright (C) 2007 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved.