パワーオーシャンカップ 北海道ツアー第3戦in室蘭
開催日時: 平成19年10月14日(日)
天候: 晴れ
気温: 11.7度
参加者: 101名
ウェイン: 30名  (29.7%)
当日は、室蘭港の沖堤防での大会開催でしたが、あいにくの強風(10m以上)で渡船ができず、、
急遽、開始を1時間遅らせての室蘭港内ランガン大会に切り替えての開催でした。
大会を、当初の予定の沖堤防からランガンに切り替えたため、移動用のライブウェルを準備していない選手を考慮し、ツアーポイントの対象とはせずに特別枠の大会になりました 釣果は、風がつよく厳しい状況でしたが、釧路から参戦の北海道初の女性アングラー風間泰江さんが見事優勝しました。
RANK NAME FISH WEIGHT BIG FISH
1 風間 泰江 ア2 2,150 1,360
2 高橋 智之 ア2 1,960 1,070
3 岩崎 克志 ア1 1,730  
4 山本 英仁 ア2 1,600 1,040
5 濱川 渉 ア1 1,560  
6 八下田 智之 ア1 1,550  
7 西川 貴法 ア2 990 670
8 半田 義博  ア2 930 500
9 土屋 秀敏 ア1ソ1 840 620
10 石川 陽太郎 ア1 820  
11 黒川 裕介 ア1 720  
12 柏木 雅一  ア2 710 490
13 上田 耕  ア1 610  
14 吉田 拓磨 ソ2 590 310
15 大泉 義博 ア1 580  
16 大谷 重晴 ア1ソ1 570 330
17 大導寺 美佐 ア1 560  
18 兼平 隆章 ア2 520 270
19 泉谷 功 ア1 490  
20 金井 俊明 ア1 450  
21 波タ江 健 ア1 440  
22 泉野 光宏 ア1 350  
23 黄金 勇 ア1 320  
24 千葉 正博 ソ1 310  
25 野田 侑史 ソ1 310  
26 滑川 新太郎 ソ1 300  
27 佐藤 洋佑 ア1 290  
28 宮崎 将輝 ア1 270  
29 水上 直 ソ1 240  
30 津島 久八 ア1 240  
Copyright (C) 2007 Marukyu Co.,LTD All Rights Reserved.