2007年ゴールデンカップチヌIN九州 (3月度)
| 【魚 拓】 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
| 1位 | 副 洋祐 | 870-0927 | 大分県大分市 | 59.5 | 3550 | 大分県蒲江町(楠本) |
| 2位 | 緒方 慎一郎 | 857-0021 | 長崎県佐世保市 | 59.3 | 3300 | 長崎県佐世保湾内 |
| 3位 | 梅本 孝行 | 879-1502 | 大分県速見郡日出町 | 58.7 | 3450 | 大分県蒲江町西野浦 |
| 魚拓 次点者 |
氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
| 田中 修 | 870-0162 | 大分県大分市 | 58.6 | 3350 | 大分県西野浦 | |
| 河端 尚敏 | 820-0053 | 福岡県飯塚市 | 58.1 | 3500 | 大分県米水津 | |
| 田嶋 和英 | 879-7761 | 大分県大分市 | 57.8 | 3600 | 大分県鶴見町有明浦波止 |
| 【写 真】 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
| 1位 | 小出 仁志 | 879-7882 | 大分県大分市 | 57.0 | 3440 | 大分県蒲江 |
| 2位 | 溝口 愛彦 | 871-0151 | 大分県中津市 | 56.0 | 2400 | 大分県楠本 |
| 3位 | 小林 一史 | 857-0064 | 長崎県佐世保市 | 55.2 | 2800 | 長崎県九十九島 |
| 写真 次点者 |
氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
| 宮原 浩 | 847-0002 | 佐賀県唐津市 | 55.0 | 2400 | 長崎県福島 | |
| 山下 泰裕 | 893-0032 | 鹿児島県鹿屋市 | 55.0 | 3200 | 鹿児島県硯石港 | |
| 横手 正和 | 880-0056 | 宮崎県宮崎市 | 54.5 | 3150 | 鹿児島県内之海 | |
| ※同寸の場合は受付順 | ||||||
| 【抽 選】 | ||||||
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 1 | 田中 雅彦 | 857-0066 | 長崎県佐世保市 | 53.0 | 2900 | 長崎県福島 |
| 2 | 高橋 仙市 | 876-0824 | 大分県佐伯市 | 57.2 | 3600 | 大分県佐伯市西上浦 |
| 3 | 石丸 一成 | 858-0922 | 長崎県佐世保市 | 51.0 | 2100 | 長崎県南九十九島 |
| 4 | 本木 佑樹 | 871-0421 | 大分県中津市 | 54.0 | 2800 | 大分県蒲江楠本 |
| 5 | 長友 健一 | 889-1602 | 宮崎県宮崎郡清武町 | 51.5 | 2500 | 宮崎市内海「エイカク」 |