2007年ゴールデンカップチヌIN九州 (4月度)
【魚 拓】
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 1位 | 吉田 佐四郎 | 876-2121 | 大分県佐伯市 | 62.8 | 3700 | 大分県佐伯市蒲江 |
| 2位 | 副嶋 直幸 | 857-1166 | 長崎県佐世保市 | 61.1 | 3700 | 長崎県俵ヶ浦 |
| 3位 | 松崎 邦彦 | 859-6324 | 長崎県佐世保市 | 60.2 | 2800 | 長崎県北九十九島 |
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 次点者 | 溝口 愛彦 | 871-0003 | 大分県中津市 | 60.1 | 3000 | 大分県蒲江楠本 |
| 森 達也 | 858-0922 | 長崎県佐世保市 | 58.5 | 3500 | 長崎県対馬 | |
| 後藤 悟 | 876-1513 | 大分県佐伯市 | 57.5 | 3200 | 大分県上浦 |
【写 真】
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 1位 | 足立 和久 | 871-0811 | 福岡県築上郡吉富町 | 58.8 | 2880 | 大分県蒲江町西野浦 |
| 2位 | 森田 久之 | 857-0322 | 長崎県北松浦郡佐々町 | 56.5 | 3200 | 長崎県九十九島永ノ島 |
| 3位 | 山本 一郎 | 882-0106 | 宮崎県延岡市 | 56.0 | 3100 | 宮崎県門川町小ビロー東 |
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 次点者 | 河角 直樹 | 740-0036 | 山口県岩国市 | 56.0 | 3600 | 愛媛御荘湾 湾内無名磯 |
| 伊藤 健二 | 861-8035 | 熊本県熊本市 | 55.5 | 3540 | 大分県鶴見 | |
| 一原 亨 | 875-0041 | 大分県臼杵市 | 55.0 | 3220 | 大分県蒲江町西ノ浦 |
【抽 選】
| 氏名 | 〒 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 | |
| 1 | 浜砂 博俊 | 880-0012 | 宮崎県宮崎市 | 44.5 | 1565 | 宮崎県内海地磯 |
| 2 | 木 哲也 | 884-0002 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | 52.0 | 2100 | 宮崎県門川イクイバエ |
| 3 | 堀川 浩司 | 889-0612 | 宮崎県東臼杵郡門川町 | 51.5 | 2300 | 宮崎県門川竹島 |
| 4 | 大戸 貴幸 | 870-0109 | 大分県大分市 | 53.7 | 2400 | 熊本県牛深 |
| 5 | 松本 隆男 | 800-0361 | 福岡県京都郡苅田町 | 44.5 | 1200 | 長崎県大村湾内地磯 |
| 6 | 薦田 世紀 | 884-0003 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | 46.5 | 1450 | 宮崎県日向市白浜 |
| 7 | 桧垣 光正 | 883-0004 | 宮崎県日向市 | 41.0 | 1000 | 宮崎県延岡赤水 |