第13回わくわくフィッシングフェスティバル ペアへら鮒釣り大会 順位表
平成18年9月18日 野田幸手園にて 

総重量部門  ※重量単位(kg)

順位 総重量 氏名 性別 重量 氏名 性別 重量 受付番号
1 67.400 山壁 軍次郎 男性 41.600 山壁 恵美子 女性 25.800 135
2 49.200 赤生 倫彦 男性 27.200 遠藤 寛子 女性 22.000 74
3 47.200 小森谷 章宏 男性 13.000 上野 文恵 女性 34.200 18
4 44.200 藤野 和範 男性 38.200 今野 えり子 女性 6.000 26
5 44.000 市川 浩 男性 31.600 市川 紀代子 女性 12.400 27
6 43.600 鳥次 稔 男性 19.200 大堀 総] 女性 24.400 68
7 43.200 星川 昭一 男性 21.200 星川 桂子 女性 22.000 82
8 39.000 岩渕 昭平 男性 20.200 岩渕 京子 女性 18.800 6
9 36.400 志村 利男 男性 23.200 志村 理枝子 女性 13.200 165
10 35.400 青柳 善彦 男性 20.600 青柳 千枝子 女性 14.800 52
11 34.600 鈴木 孝平 男性 25.600 鈴木 都公江 女性 9.000 43
12 34.000 白川 清 男性 22.000 豊田 千恵 女性 12.000 125
13 34.000 杉野 正春 男性 19.800 杉野 千鶴子 女性 14.200 162
14 33.800 天笠 充 男性 26.800 天笠 由香 女性 7.000 80
15 33.600 大塚 和夫 男性 17.600 大塚 みゆき 女性 16.000 92
16 33.400 本田 寿 男性 19.000 本田 久美子 女性 14.400 81
17 32.800 竹内 忠 男性 17.800 竹内 里美 女性 15.000 112
18 32.800 平井 武夫 男性 20.400 平井 健人 子供 12.400 154
19 31.800 佐鳥 守 男性 15.400 佐鳥 洋子 女性 16.400 32
20 31.600 染谷 剛 男性 13.400 染谷 永心 子供 18.200 61
21 31.600 五十嵐 幸克 男性 21.600 五十嵐 美枝 女性 10.000 67
22 31.400 岡田 三男 男性 19.600 岡田 和子 女性 11.800 69
23 31.200 大山 貞夫 男性 15.400 田中 登志子 女性 15.800 101
24 31.000 杉山 知己 男性 11.200 杉山 直子 女性 19.800 2
25 30.800 石井 義徳 男性 11.600 坂本 美智江 女性 19.200 120
26 30.800 王 桃園 男性 15.200 石井 美津江 女性 15.600 178
27 30.600 大野 信之 男性 15.600 大野 智子 女性 15.000 13
28 30.600 頼重 広宣 男性 21.400 頼重 貴子 女性 9.200 153
29 29.800 高橋 謙司 男性 16.600 村田 雅美 女性 13.200 155
30 29.800 ロバート関野 男性 21.400 関野 ひろみ 女性 8.400 161
31 29.200 駒崎 俊春 男性 20.600 駒崎 昌子 女性 8.600 163
32 29.000 臼井 稔 男性 12.600 臼井 守 子供 16.400 124
33 28.800 青木 智広 男性 19.200 青木 久美衣 女性 9.600 30
34 27.200 永島 浩好 男性 15.200 永島 米子 女性 12.000 16
35 27.000 森 克之 男性 19.600 森 弓 女性 7.400 12
36 27.000 長谷川 勤 男性 19.600 長谷川 百合子 女性 7.400 29
37 27.000 大竹 利幸 男性 17.200 大竹 和美 女性 9.800 91
38 27.000 間庭 隆 男性 15.600 斉藤 真理子 女性 11.400 117
39 27.000 松崎 晋也 男性 17.800 松崎 晃規 子供 9.200 128
40 25.800 井上 裕史 男性 10.600 井上 豪 子供 15.200 132
41 25.200 椎名 朗雄 男性 14.600 椎名 美香 女性 10.600 17
42 24.000 森川 正 男性 15.600 森川 博美 女性 8.400 38
43 24.000 鈴木 信男 男性 15.600 鈴木 伸子 女性 8.400 110
44 24.000 増井 信行 男性 11.600 増井 浩子 女性 12.400 119
45 23.600 小島 恒司 男性 14.200 吉崎 千代子 女性 9.400 111
46 23.000 平山 敏郎 男性 14.600 平山 君枝 女性 8.400 48
47 22.600 渡辺 肇 男性 10.800 渡辺 陽子 女性 11.800 59
48 22.400 豊嶋 義男 男性 14.600 豊嶋 正子 女性 7.800 122
49 22.000 山岸 由了 男性 16.200 小林 美津代 女性 5.800 3
50 22.000 山下 義幸 男性 14.200 山下 尚美 女性 7.800 75
51 22.000 日下部 直 男性 12.000 日下部 洋子 女性 10.000 93
52 21.400 長谷川 友和 男性 14.200 長谷川 陽子 女性 7.200 54
53 21.400 橋本 敏信 男性 12.400 橋本 沙耶花 女性 9.000 58
54 21.200 市川 行夫 男性 12.200 市川 百合子 女性 9.000 100
55 21.200 諸澤 茂樹 男性 15.000 諸澤 和子 女性 6.200 137
56 20.600 笠倉 重雄 男性 10.800 笠倉 幸枝 女性 9.800 158
57 20.200 三吉 徳顕 男性 11.200 三吉 愛美 子供 9.000 64
58 20.200 礒部 重夫 男性 10.800 礒部 正子 女性 9.400 89
59 20.000 加藤 信夫 男性 5.800 加藤 久美 女性 14.200 31
60 19.200 宮崎 勝 男性 8.200 宮崎 ヒデ子 女性 11.000 37
61 18.800 北川 高知 男性 14.200 北川 時子 女性 4.600 102
62 18.800 町田 和英 男性 9.400 町田 裕哉 子供 9.400 127
63 18.800 小池 貞夫 男性 10.400 柿崎 まつ子 女性 8.400 157
64 18.400 浜口 卓也 男性 8.800 浜口 玲子 女性 9.600 40
65 18.400 松本 圭次 男性 8.600 松本 拓也 子供 9.800 86
66 18.000 岩崎 長 男性 7.800 岩崎 なお子 女性 10.200 24
67 17.600 小林 通伸 男性 11.200 小林 志緒里 女性 6.400 57
68 17.600 四役 一夫 男性 10.000 四役 幸子 女性 7.600 173
69 16.600 石川 春夫 男性 8.200 石川 英子 女性 8.400 39
70 16.400 吉田 正利 男性 10.000 吉田 功枝 女性 6.400 7
71 16.400 桜井 幸夫 男性 9.000 桜井 理華 女性 7.400 45
72 16.400 福田 丈夫 男性 6.200 福田 三枝子 女性 10.200 140
73 16.200 久保田 一朗 男性 10.800 久保田 圭子 女性 5.400 33
74 16.200 市之瀬 聰 男性 9.200 市之瀬 たみ子 女性 7.000 84
75 16.000 彦坂 和良 男性 8.600 彦坂 栄子 女性 7.400 171
76 15.600 熊井 秋彦 男性 7.800 岡崎 登美枝 女性 7.800 116
77 15.400 五十嵐 清 男性 9.200 五十嵐 由美子 女性 6.200 53
78 15.400 中村 寛 男性 13.400 中村 佐智子 女性 2.000 107
79 15.200 秋葉 正行 男性 10.400 秋葉 真治 子供 4.800 105
80 15.000 金子 勝彦 男性 11.800 金子 朔也 子供 3.200 96
81 15.000 町田 昇 男性 11.800 山岸 霞 子供 3.200 103
82 14.600 湯本 文男 男性 10.600 神尾 康江 女性 4.000 46
83 13.800 古川 実 男性 10.000 山本 麻衣子 女性 3.800 151
84 13.600 小野寺 篤彦 男性 9.200 小野寺 千恵子 女性 4.400 133
85 13.400 島田 幸意 男性 4.400 島田 一樹 子供 9.000 94
86 13.400 真島 宏平 子供 9.800 末木 崇靖 子供 3.600 146
87 13.000 勝又 淳至 男性 5.000 勝又 康江 女性 8.000 25
88 13.000 小松崎 勇 男性 10.200 清水 梨紗 女性 2.800 131
89 12.400 佐藤 春雄 男性 9.600 佐藤 秀子 女性 2.800 98
90 12.400 種村 康信 男性 8.400 種村 清美 女性 4.000 164
91 12.200 川上 叔春 男性 7.200 川上 聡士 子供 5.000 66
92 12.200 萩原 俊一 男性 7.800 板橋 良恵 女性 4.400 99
93 12.200 北島 克己 男性 6.800 北島 直樹 子供 5.400 148
94 11.600 武田 常吉 男性 6.600 諏訪 里美 女性 5.000 85
95 11.600 朝倉 章 男性 8.000 朝倉 捷 子供 3.600 109
96 11.200 石井 正男 男性 9.800 滝本 哲也 子供 1.400 147
97 11.000 高橋 敏春 男性 6.200 高橋 菊栄 女性 4.800 49
98 10.800 栗原 信之 男性 5.600 稲葉 洋子 女性 5.200 150
99 10.600 小杉山 勝 男性 8.200 小杉山 公恵 女性 2.400 118
100 10.200 藤崎 和浩 男性 6.800 藤崎 翔太 子供 3.400 83
101 10.200 一柳 彰 男性 8.200 伊達 美里 女性 2.000 113
102 9.800 染谷 人士 男性 7.800 染谷 力 子供 2.000 78
103 9.600 星野 収 男性 7.000 星野 マチ子 女性 2.600 62
104 8.000 寺ア 浩一 男性 3.000 女性 5.000 156
105 7.800 大野 優介 子供 5.400 岡田 哲也 子供 2.400 177
106 7.600 高橋 文男 男性 5.400 鈴木 のりこ 女性 2.200 166
107 7.200 諏訪 正夫 男性 5.200 諏訪 美咲 子供 2.000 87
108 6.000 岡山 洋史 男性 4.600 岡山 裕樹 子供 1.400 179
109 5.200 藤田 誠一 男性 2.800 藤田 真理子 女性 2.400 50



大型重量部門 ※重量単位(kg)

順位 総重量 氏名 性別 重量 氏名 性別 重量 受付番号
1 8.110 角本 貴亨 男性 4.630 角本 名花 女性 3.480 168
2 7.750 後藤 正幸 男性 4.000 後藤 友子 女性 3.750 55
3 7.390 五十嵐 安治 男性 4.190 五十嵐 芽生 子供 3.200 5
4 7.300 岡村 孝広 男性 3.550 岡村 京子 女性 3.750 160
5 7.130 野澤 晃 男性 3.870 野澤 佳代子 女性 3.260 34
6 7.080 西澤 良純 男性 4.080 西澤 真弓 女性 3.000 129
7 7.000 大塚 善康 男性 4.000 大塚 まゆみ 女性 3.000 71
8 6.750 西宮 清 男性 3.250 西宮 志津子 女性 3.500 21
9 6.650 石原 勇 男性 2.750 石原 有華 子供 3.900 8
10 6.630 藤井 由収 男性 3.180 石井 由美子 女性 3.450 114
11 6.600 田中 建一 男性 3.550 田中 恵子 女性 3.050 167
12 6.560 湯浅 章吾 男性 3.170 小菅 瑞恵 女性 3.390 44
13 6.550 須賀 潔 男性 3.200 須賀 道子 女性 3.350 121
14 6.310 大塚 武 男性 3.110 大塚 理香 女性 3.200 35
15 6.270 葛生 忠志 男性 2.760 葛生 フサ子 女性 3.510 172
16 6.220 山野 正義 男性 3.040 山野 睦 女性 3.180 170
17 6.200 柚木 正伸 男性 3.400 柚木 秀美 女性 2.800 175
18 6.170 山田 恒平 男性 3.120 山田 靖恵 女性 3.050 11
19 6.140 城所 秀夫 男性 3.000 城所 真理子 女性 3.140 10
20 6.100 木 克己 男性 3.070 木 れい子 女性 3.030 9
21 6.070 内藤 一郎 男性 2.910 町田 秋江 女性 3.160 130
22 6.010 諸井 健一 男性 2.970 諸井 久子 女性 3.040 139
23 5.970 小野澤 由光 男性 3.080 小野澤 槙吾 子供 2.890 97
24 5.960 河田 公悦 男性 3.010 河田 公大 子供 2.950 36
25 5.950 山本 雅俊 男性 3.560 山本 さくら 女性 2.390 104
26 5.950 豊田 稔 男性 3.350 豊田 つよし 子供 2.600 159
27 5.860 飯田 元 男性 3.060 飯田 シヅ子 女性 2.800 63
28 5.760 花岡 聡 男性 2.500 花岡 秀依蕗 子供 3.260 90
29 5.760 福田 和重 男性 3.010 福田 仁美 女性 2.750 108
30 5.720 和田 一則 男性 3.010 和田 敬子 女性 2.710 60
31 5.700 森江 真 男性 2.950 内田 広美 女性 2.750 142
32 5.700 堀田 邦夫 男性 3.000 角本 朋子 女性 2.700 169
33 5.700 斉藤 宏一 男性 2.950 金 美正 女性 2.750 174
34 5.680 沢辺 浩一 男性 3.250 沢辺 勇輝 子供 2.430 134
35 5.660 小池 幸彦 男性 3.160 小池 あや子 女性 2.500 149
36 5.620 上原 淳一 男性 3.400 上原 明日香 子供 2.220 144
37 5.550 福田 光男 男性 2.950 須賀 綾子 女性 2.600 136
38 5.510 鈴木 彰人 男性 3.010 鈴木 純太 子供 2.500 47
39 5.500 中山 盛雄 男性 2.850 二階 マリ子 女性 2.650 42
40 5.500 立花 正治 男性 2.850 立花 梨乃 子供 2.650 138
41 5.460 山口 昌美 男性 3.080 山口 直美 女性 2.380 1
42 5.380 佐久間 秀夫 男性 2.930 佐久間 たか子 女性 2.450 95
43 5.370 佐藤 友一 男性 2.970 佐藤 きよみ 女性 2.400 65
44 5.340 広岡 修一 男性 2.690 渡辺 光子 女性 2.650 56
45 5.340 山中 篤 男性 2.590 山中 駿太 子供 2.750 72
46 5.100 鈴木 孝昌 男性 2.900 鈴木 一好 子供 2.200 79
47 5.030 小林 康一 男性 2.700 小林 玲那 子供 2.330 4
48 5.000 関口 真一 男性 2.600 岩元 麻理子 女性 2.400 76
49 5.000 菊地 富男 男性 2.700 菊地 雅代 子供 2.300 143
50 4.990 村田 直弘 男性 2.840 村田 幸之介 子供 2.150 23
51 4.670 直江 修 男性 2.800 直江 明日香 子供 1.870 19
52 4.660 高橋 幸喜 男性 1.450 高橋 洋子 女性 3.210 88
53 4.400 鈴木 桂太郎 男性 3.450 松村 蘭奈 女性 0.950 123
54 4.200 久保田 久男 男性 3.140 久保田 葉子 女性 1.060 115
55 3.910 鈴木 順一 男性 2.940 鈴木 亜矢子 女性 0.970 28
56 3.700 澤村 薫 男性 1.750 澤村 駿 子供 1.950 176
57 3.570 岡戸 秀一 男性 2.520 岡戸 一樹 子供 1.050 126
58 3.340 村田 奇一 男性 2.840 村田 寧々 子供 0.500 22
59 2.100 稲葉 誠 男性 0.600 稲葉 美波 子供 1.500 20
60 2.070 鈴木 新一 男性 1.500 伊藤 雅代 女性 0.570 141
※61 2.800 小原 裕哉 男性 1.400 小原 世央 子供 1.400 106

※ 途中棄権