第16回わくわくフィッシングフェスティバル ペアへら鮒釣り大会! 順位表
平成21年7月20日野田幸手園にて
大型重量部門(※重量単位(kg))
大型重量部門におきまして、集計違いがございました。表彰式途中で間違えを認識しましたが、訂正をしないで進行してしまいました。よって、入賞されたお客様には大変不快の念を抱かせ、当日ご参加いただいたお客様にも、ご迷惑をお掛けしたことを、心よりお詫び申し上げます。今後はこのような不手際のないよう、十分に注意を払い運営して参ります。
順位 | 総重量 | 氏名 | 性別 | 重量 | 氏名 | 性別 | 重量 | 受付番号 |
1 | 11.05 | 野澤 晃 | 男性 | 5.85 | 野澤 佳代子 | 女性 | 5.20 | 41 |
2 | 11.00 | 金子 雅彦 | 男性 | 6.15 | 金子 八千代 | 女性 | 4.85 | 69 |
3 | 11.00 | 伊藤 和彦 | 男性 | 5.45 | 長崎 優子 | 女性 | 5.55 | 115 |
4 | 10.80 | 平田 逸朗 | 男性 | 5.45 | 平田 敦子 | 女性 | 5.35 | 24 |
5 | 10.70 | 関 逸夫 | 男性 | 4.90 | 鈴木 亜矢子 | 女性 | 5.80 | 43 |
6 | 10.50 | 佐藤 友一 | 男性 | 5.20 | 佐藤 きよみ | 女性 | 5.30 | 113 |
7 | 10.50 | 星野 賢治 | 男性 | 5.30 | 星野 幸子 | 女性 | 5.20 | 170 |
8 | 10.37 | 山口 真 | 男性 | 5.11 | 山口 うづき | 子供 | 5.26 | 79 |
9 | 10.20 | 須賀 潔 | 男性 | 5.40 | 須賀 道子 | 女性 | 4.80 | 62 |
10 | 10.18 | 山口 昌美 | 男性 | 5.00 | 山口 直美 | 女性 | 5.18 | 137 |
11 | 10.10 | 大塚 善康 | 男性 | 5.05 | 大塚 まゆみ | 女性 | 5.05 | 131 |
12 | 10.05 | 村井 真也 | 男性 | 4.85 | 羽生 真奈美 | 女性 | 5.20 | 105 |
13 | 9.85 | 石原 勇 | 子供 | 4.85 | 石原 有華 | 子供 | 5.00 | 50 |
14 | 9.75 | 沢辺 浩一 | 男性 | 4.70 | 沢辺 知栄 | 女性 | 5.05 | 16 |
15 | 9.75 | 佐久間 秀夫 | 男性 | 4.90 | 佐久間 たか子 | 女性 | 4.85 | 111 |
16 | 9.70 | 岩瀬 昭仁 | 男性 | 8.30 | 岩瀬 由美 | 女性 | 1.40 | 63 |
17 | 9.70 | 内藤 一郎 | 男性 | 4.80 | 町田 秋江 | 女性 | 4.90 | 73 |
18 | 9.70 | 鈴木 智宏 | 男性 | 4.80 | 鈴木 珠紀 | 女性 | 4.90 | 118 |
19 | 9.60 | 鈴木 順一 | 男性 | 4.95 | 鈴木 和子 | 女性 | 4.65 | 42 |
20 | 9.60 | 村田 奇一 | 男性 | 5.00 | 村田 寧々 | 子供 | 4.60 | 83 |
21 | 9.50 | 木 克己 | 男性 | 4.60 | 木 れい子 | 女性 | 4.90 | 33 |
22 | 9.50 | 福田 かんな | 子供 | 4.75 | 鎌田 ゆきの | 子供 | 4.75 | 141 |
23 | 9.50 | 高橋 雄幸 | 男性 | 5.05 | 野上 恵美子 | 女性 | 4.45 | 146 |
24 | 9.40 | 後藤 正幸 | 男性 | 5.20 | 後藤 友子 | 女性 | 4.20 | 40 |
25 | 9.40 | 渡辺 千洋 | 男性 | 4.70 | 渡辺 量子 | 女性 | 4.70 | 53 |
26 | 9.40 | 三上 実 | 男性 | 4.40 | 三上 仁美 | 女性 | 5.00 | 142 |
27 | 9.35 | 安斉 吉雄 | 男性 | 4.95 | 安斉 和子 | 女性 | 4.40 | 26 |
28 | 9.30 | 小堀 義雄 | 男性 | 4.90 | 小堀 真視 | 女性 | 4.40 | 150 |
29 | 9.30 | 丹野 利明 | 男性 | 4.80 | 丹野 耕平 | 子供 | 4.50 | 159 |
30 | 9.25 | 竹中 一馬 | 男性 | 4.40 | 竹中 直哉 | 子供 | 4.85 | 86 |
31 | 9.15 | 金子 和樹 | 男性 | 4.75 | 金子 信子 | 女性 | 4.40 | 70 |
32 | 9.15 | 小川 勝久 | 男性 | 4.35 | 小川 夏葵紗 | 子供 | 4.80 | 149 |
33 | 9.10 | 上田 篤也 | 子供 | 4.60 | 上田 靖也 | 子供 | 4.50 | 107 |
34 | 9.10 | 新藤 洋 | 男性 | 4.30 | 木島 萌花 | 子供 | 4.80 | 169 |
35 | 9.05 | 諏訪 正夫 | 男性 | 4.35 | 諏訪 里美 | 女性 | 4.70 | 49 |
36 | 9.05 | 久保田 久男 | 男性 | 4.35 | 久保田 葉子 | 女性 | 4.70 | 125 |
37 | 8.98 | 大塚 武 | 男性 | 4.75 | 大塚 りか | 女性 | 4.23 | 1 |
38 | 8.95 | 石渕 敏彦 | 男性 | 4.80 | 石渕 悠帆 | 子供 | 4.15 | 84 |
39 | 8.95 | 岡戸 一樹 | 子供 | 4.65 | 岡戸 優実 | 子供 | 4.30 | 132 |
40 | 8.85 | 直江 修 | 男性 | 4.05 | 直江 優香 | 子供 | 4.80 | 2 |
順位 | 総重量 | 氏名 | 性別 | 重量 | 氏名 | 性別 | 重量 | 受付番号 |
41 | 8.80 | 広岡 修一 | 男性 | 4.70 | わたなべ 光子 | 女性 | 4.10 | 3 |
42 | 8.80 | 鶴岡 幸成 | 男性 | 4.15 | 鶴岡 波樹 | 子供 | 4.65 | 148 |
43 | 8.75 | 和田 一則 | 男性 | 4.50 | 和田 彩佳 | 子供 | 4.25 | 90 |
44 | 8.65 | 菊地 富男 | 男性 | 4.65 | 菊地 康弘 | 子供 | 4.00 | 153 |
45 | 8.60 | 高橋 幸喜 | 男性 | 4.60 | 高橋 洋子 | 女性 | 4.00 | 11 |
46 | 8.50 | 長谷川 靖洋 | 男性 | 4.20 | 長谷川 零也 | 子供 | 4.30 | 167 |
47 | 8.35 | 太田 浩 | 男性 | 4.10 | 太田 健斗 | 子供 | 4.25 | 48 |
48 | 8.10 | 大庭 史聡 | 男性 | 4.20 | 大庭 晶子 | 女性 | 3.90 | 19 |
49 | 7.90 | 三島 義浩 | 男性 | 4.45 | 三島 ひかり | 子供 | 3.45 | 114 |
50 | 7.70 | 櫻井 英康 | 男性 | 4.70 | 櫻井 雄樹 | 子供 | 3.00 | 99 |
51 | 7.60 | 地引 啓修 | 男性 | 5.00 | 地引 美穂子 | 女性 | 2.60 | 136 |
52 | 7.50 | 三水 紘治 | 男性 | 2.90 | 東 美緒 | 女性 | 4.60 | 165 |
53 | 7.40 | 高橋 健二 | 男性 | 3.20 | 熊谷 妙子 | 女性 | 4.20 | 21 |
54 | 7.20 | 倉持 徳則 | 男性 | 3.70 | 川澄 千鶴 | 女性 | 3.50 | 31 |
55 | 7.10 | 若林 恭行 | 男性 | 4.00 | 若林 航平 | 子供 | 3.10 | 85 |
56 | 6.95 | 岩崎 長 | 男性 | 4.45 | 岩崎 なお子 | 女性 | 2.50 | 5 |
57 | 6.90 | 浅沼 清 | 男性 | 3.30 | 浅沼 つかさ | 子供 | 3.60 | 100 |
58 | 6.70 | 稲葉 誠 | 男性 | 2.30 | 稲葉 美波 | 子供 | 4.40 | 30 |
59 | 6.50 | 中村 寛 | 男性 | 3.90 | 中村 佐智子 | 女性 | 2.60 | 91 |
60 | 6.40 | 上村 育弘 | 男性 | 2.00 | 上村 尭弘 | 子供 | 4.40 | 168 |
61 | 4.40 | 中島 康雄 | 男性 | 4.40 | 中島 崇 | 子供 | 0.00 | 145 |
※総重量が同じ場合は、受付番号が早い順となりますのでご了承下さい。