2011年ゴールデンカップチヌIN九州 (写真予選)
【写 真】
・ | 氏名 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
1位 | 森 達也 | 長崎県佐世保市 | 61.0 | 3,900 | 長崎県 対馬 浅茅湾 |
2位 | 山澄 一正 | 福岡県北九州市戸畑区 | 58.5 | 3,200 | 大分県 鶴見 |
3位 | 木村 真也 | 大分県大分市 | 57.5 | 3,480 | 大分県 蒲江 |
4位 | 松崎 邦彦 | 長崎県佐世保市 | 56.8 | 2,950 | 長崎県 北九十九島 |
5位 | 砂畑 伸一郎 | 福岡県北九州市八幡西区 | 55.0 | 3,200 | 大分県 鶴見 野崎 |
6位 | 福山 智樹 | 大分県中津市 | 55.0 | 2,900 | 愛媛県 宇和島 ビワヶ島 |
7位 | 宮内 翼 | 福岡県福岡市 | 55.0 | 3,800 | 長崎県 中五島 若松榊ノ浦 |
【抽 選】
・ | 氏名 | 住所 | 長寸 | 重量(g) | 場所 |
1 | 和田 昌敏 | 宮崎県延岡市 | 43.3 | 1,000 | 宮崎県 延岡 東海波止 |
2 | 足立 和久 | 福岡県築上郡 | 43.2 | 1,650 | 大分県 佐伯市 小浦 |
3 | 濱田 信二 | 福岡県糸島市 | 47.6 | 1,720 | 長崎県 福島ウベ瀬 |
4 | 緒方 洋樹 | 宮崎県日向市 | 42.5 | 1,400 | 大分県 蒲江 |
5 | 星野 満則 | 鹿児島県鹿児島市 | 51.0 | 1,900 | 鹿児島県 野間池 シズミ瀬 |
6 | 宮原 浩 | 佐賀県唐津市 | 46.0 | 1,500 | 長崎県 福島 |
7 | 相良 嘉久次 | 長崎県長崎市 | 47.2 | 1,600 | 長崎県 崎戸大島 |
8 | 池田 和昭 | 福岡県大野城市 | 46.0 | 1,500 | 長崎県 福島 |
※同寸の場合は受付順